Записи с меткой «прайс-лист»
Цилиндрические аккумуляторы и элементы питания LiIon, NiCd, NiMh и LiSOCl2 электрохимических формул для работы в составе сборных аккумуляторных батарей бытового и промышленного назначения, а так же для автономного использования.

Скачать прайс-лист на аккумуляторы Minamoto в формате Excel
Литиевые элементы Minamoto ER являются первичными неперезаряжаемыми элементами питания с номинальным напряжением 3,6V. Данные элементы обладают длительным сроком хранения (10 лет), высокой энергетической плотностью и функционируют с минимальными потерями даже при экстремальных температурах (-55С0…+85C0).
LiSOCl2, Литий-тионил-хлоридные элементы питания 3,6V
| Размер (диаметр, высота, вес) | Размер элемента (ANSI) | Наименование элемента (IEC) | Емкость (С20/mAh) | Цена (крупный опт) | Цена коробка/ шт. | Цена упаковка/ шт. | 
| 14,5/25/10г. | 1/2AA | ER-14250 | 1200 | 2.60 | 3,95/1000 | 5,53/100 | 
| 14,5/25/10г. | 1/2AA | ER-14250, axial* | 1200 | 2.64 | 3,98/800 | 5,56/40 | 
| 14,5/33,5/13г. | 2/3AA | ER-14335 | 1600 | 2.84 | 4,32/1000 | 6,12/100 | 
| 14,5/33,5/13г. | 2/3AA | ER-14335, axial* | 1600 | 2.88 | 4,36/1140 | 6,15/38 | 
| 14,5/50,5/19г. | AA | ER-14505 (AA) | 2400 | 3.18 | 4,88/1000 | 6,83/50 | 
| 14,5/50,5/19г. | AA | ER-14505 axial* | 2400 | 3.22 | 4,92/1140 | 6,88/38 | 
| 14,5/50,5/19г. | AA | ER-14505/C1** | 2400 | 3.22 | 4,92/800 | 6,88/50 | 
| 26,2/50/55г. | C | ER-26500/C1** | 8200 | 8.64 | 13,82/320 | 18,37/40 | 
| 26,2/50/55г. | C | ER-26500/Т | 8200 | 8.68 | 13,88/320 | 18,37/40 | 
| 34,2/61,5/106г. | D | ER-34615 | 16500 | 10.12 | 15,18/120 | 22,18/30 | 
| 34,2/61,5/106г. | D | ER-34615, axial* | 16500 | 10.20 | 15,22/168 | 22,48/28 | 
| 34,2/61,5/106г. | D | ER-34615Н | 18000 | 11.18 | 16,77/120 | 23,35/30 | 
| 34,2/61,5/106г. | D | ER-34615М | 14000 | 12.65 | 19,1/120 | 24,22/30 | 
LiIon, Литий-ионнные аккумуляторы 3,6V
| Размер (диаметр, высота) | Размер элемента (ANSI) | Наименование аккумулятора | Емкость (С20/mAh) | Цена (крупный опт) | Цена (мелкий опт) | Цена (образцы) | 
| 14//50 | АА | LI-14500-700 | 700 | 2.55 | 3.06 | 4.28 | 
| 14//50 | АА | LI-14500-700 | 700 | 2.58 | 3.10 | 4.33 | 
| 17//50 | А | LI-17500-1100 | 1100 | 3.28 | 3.94 | 5.51 | 
| 17//65 | 7/5А | LI-17650-1400 | 1400 | 4.11 | 4.93 | 6.90 | 
| 18//65 | 7/5A | LI-18650-2000 | 2000 | 5.12 | 6.14 | 7.98 | 
| 18//65 | 7/5A | LI-18650-2200 | 2200 | 5.31 | 6.38 | 8.30 | 
| 3,8*15*33 | prisma | LP-381533-130 | 130 | 4.18 | 5.02 | 7.02 | 
| 4,5*70*70 | prisma | LP-457070-2100 | 2100 | 7.08 | 8.50 | 11.89 | 
| 5,0*20*30 | prisma | LP-502030-210 | 210 | 5.39 | 7.54 | 10.56 | 
| 5,0*30*48 | prisma | LP-503048-700 | 700 | 5.92 | 7.10 | 9.95 | 
| LiSOCl2, Литий-тионил-хлоридные элементы питания 3,6V | 
 16.11.2010 |
16.11.2010 |  Автор:
Автор:  Рубрика:
Рубрика:  Метки:
Метки:  
 479-777-018
 479-777-018